SCREEN:
db 80, 85, 78, 84, 85, 65, 67, 73, 79, 78, 0, 0, 0, 0, 86, 73, 68, 65, 83, 0, 0, 0, 0, 77, 65, 88, 46, 80, 85, 78, 84, 46
db 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 53, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 49, 48, 48, 48, 48, 48
db 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 192, 193, 194, 195, 43, 43, 43, 43
db 0, 0, 220, 221, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 220, 209, 209, 216, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 192, 193, 194, 195, 0, 220, 221, 0
db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 209, 216, 0, 0, 0, 221, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 215, 216, 0, 0, 192, 193, 194, 195, 0, 0, 0, 0
db 215, 216, 0, 0, 0, 215, 209, 209, 209, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 0, 215, 210, 211, 216, 0, 192, 193, 194, 195, 0, 0, 0, 0
db 209, 209, 0, 0, 0, 0, 220, 209, 221, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 215, 186, 209, 215, 0, 186, 209, 0, 192, 193, 194, 195, 222, 217, 0, 0
db 211, 221, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 215, 216, 217, 215, 210, 209, 209, 209, 222, 216, 209, 0, 192, 193, 194, 195, 209, 209, 216, 0
db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 215, 215, 216, 217, 215, 210, 211, 212, 213, 218, 221, 0, 214, 211, 211, 0, 0, 192, 193, 194, 195, 212, 216, 209, 217
db 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41
db 0, 0, 0, 210, 210, 0, 0, 0, 210, 211, 212, 213, 209, 211, 209, 211, 210, 221, 220, 213, 218, 210, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 221, 0
db 199, 204, 205, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 211, 209, 211, 221, 0, 190, 191, 208, 208, 208, 199, 208, 208, 208, 199, 208, 208, 208, 199, 208
db 0, 200, 203, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 215, 216, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 203, 190, 191, 208, 208, 208, 199, 208, 208, 208, 199, 208, 208, 208
db 221, 200, 203, 0, 215, 216, 217, 215, 209, 209, 212, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 203, 200, 203, 0, 0, 0, 0, 0, 209, 209, 0, 0, 0, 0
db 0, 200, 203, 221, 210, 211, 212, 213, 218, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 203, 200, 203, 0, 217, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 215, 216
db 0, 201, 202, 215, 216, 0, 0, 214, 216, 217, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 203, 200, 203, 0, 211, 209, 209, 216, 0, 215, 216, 211, 210, 211
db 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41
db 0, 200, 203, 220, 221, 0, 0, 0, 0, 220, 219, 221, 217, 221, 0, 211, 219, 200, 203, 200, 203, 0, 211, 214, 218, 221, 217, 214, 210, 210, 221, 0
db 0, 206, 207, 208, 208, 199, 208, 208, 208, 199, 208, 208, 208, 199, 208, 208, 208, 223, 223, 223, 223, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
db 188, 189, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 188, 188, 188, 223, 196, 196, 223, 188, 188, 189, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 188, 188
db 188, 188, 188, 188, 189, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 223, 196, 196, 223, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 188, 188, 188, 188, 188
db 209, 209, 209, 0, 0, 0, 0, 209, 209, 209, 209, 0, 0, 0, 0, 209, 209, 209, 223, 223, 0, 0, 0, 209, 209, 209, 209, 0, 0, 0, 0, 209
db 209, 209, 209, 209, 0, 0, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 0, 0, 209, 209, 209, 209, 223, 223, 0, 0, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 0, 0, 209, 209
db 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42
